<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artimedia Blog &#187; Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.artimedia.es/blog/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artimedia.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 16:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Combinar Colores</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/combinar-colores/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/combinar-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbusquets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/combinar-colores/</guid>
		<description><![CDATA[En la página web http://www.colorjack.com encontrareis una paleta de colores. Sólo con pasar por encima de cada color nos muestra un desplegable con los colores que mejor combinan. Si hacemos clic, nos muestra una página con los colores y su codificación tanto HEX, HSV, RGB y CMYK. En el lado derecho también tenemos la posibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/combinar-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproductor FLV Player Open Source</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/diseno-grafico/reproductor-flv-player-open-source/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/diseno-grafico/reproductor-flv-player-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog//reproductor-flv-player-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[OS FLV, es un fantástico reproductor de fideos flash (FLV). Podrás descargarlo gratuitamente, customizarlo y acceder al código fuente. Además es muy fácil de incluir en el código Html de tus páginas web. http://www.osflv.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/diseno-grafico/reproductor-flv-player-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más tipografías gratis</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/mas-tipografias-gratis/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/mas-tipografias-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/mas-tipografias-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Otra buena página con tipografías descagables. En su página principal encontraras las 10 más descargadas del día. http://www.fontcubes.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/mas-tipografias-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos de marcas en vectorial</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/logotipos-de-marcas-en-vectorial/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/logotipos-de-marcas-en-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/logotipos-de-marcas-en-vectorial/</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que en más de una ocasión, te han encargado un proyecto para una empresa y el logotipo que te han pasado deja mucho que desear. Pues antes de liarte la manta a la cabeza y empezar a trazarlo, busca en esta web a ver si tienes suerte y lo encuentras en algún formato vectorial. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/logotipos-de-marcas-en-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorem Ipsum Generator</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/lorem-ipsum-generator/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/lorem-ipsum-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/lorem-ipsum-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa web donde obtener el famoso texto habitualmente usado para demostraciones en diseño gráfico. Mediante un pequeño generador, podremos acceder al texto en distintos formatos. Más curioso aun es ver el merchandising, tazas, relojes, alfombrillas&#8230; http://www.lipsum.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/lorem-ipsum-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smashing Magazine – Revista online sobre diseño.</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[En esta web, encontrareis información de utilidad tanto para diseñadores gráficos como para desarrolladores web. Ofrecen información sobre las últimas tendencias en diseño y en tecnología de desarrollo de sitios web. El contenido, en inglés, esta clasificado por temas que recogen una colección de entradas de gran calidad sobre gráficos, tipografías, css, herramientas, tutoriales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gotoAndLearn() – Videotutoriales Flash</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/gotoandlearn-%e2%80%93-videotutoriales-flash/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/gotoandlearn-%e2%80%93-videotutoriales-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/gotoandlearn-%e2%80%93-videotutoriales-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Aprende las últimas novedades que ofrece Adobe Flash con estos magníficos videotutoriales (en inglés). A parte de visionar el tutorial, podrás descargarte los ficheros utilizados en el mismo. La web también incorpora un foro y el blog del autor. http://www.gotoandlearn.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/gotoandlearn-%e2%80%93-videotutoriales-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logopond</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/logopond/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/logopond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/logopond/</guid>
		<description><![CDATA[Web pensada para quien busca inspiración para el diseño de logotipos. Entre otras opciones, tiene un buscador que te permitirá segmentar los resultados por temáticas, un acceso para consultar los logotipos más populares y un foro de discusión. http://logopond.com/resources/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/logopond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas e Imágenes gratis en HQ.</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog//texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/</guid>
		<description><![CDATA[CGTextures Directorio de texturas con más de 21.000 archivos en alta resolución, gratuitos para uso comercial y personal. Dispone de buscado y de una estructura de carpetas por temáticas. http://www.cgtextures.com/ TextureKing Otro directorio que ofrece texturas en alta calidad y gratuitas. También son libres para uso comercial y personal. http://www.textureking.com/ SXC &#8211; stock.xchng Es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Kuler – Paletas de colores</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Crea tus paletas de colores con esta herramienta online de Adobe. En la opción “Create”, podrás modificar los distintos parámetros jugando con la rueda cromática o con distintos controles. Una vez tengas tu paleta creada, la podrás guardar y compartir con el resto de usuarios de la web (es necesario estar registrado para guardar tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

