<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artimedia Blog &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.artimedia.es/blog/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artimedia.es/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 16:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Galería de webs hechas con CSS</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/galeria-de-webs-hechas-con-css/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/galeria-de-webs-hechas-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[The CSS awards Siguiendo el modelo del &#8220;site of the day&#8221;, esta galería nos presenta una colección de webs maquetadas con CSS y con distintos recursos javascript para darles dinamismo. Un enlace muy útil para buscar la inspiración. http://www.thecssawards.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/galeria-de-webs-hechas-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer un div clicable</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/maquetacion/hacer-un-div-clicable/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/maquetacion/hacer-un-div-clicable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces interesa hacer una zona clicable en vez de un enlace de texto pequeño. En este artículo de friendlybit.com se presenta el código para hacer un div clicable que además puede contener otros enlaces dentro. Se podría hacer sólo con estilos CSS, pero entonces no sería del todo óptimo porque no te permitiría introducir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/diseno-web/maquetacion/hacer-un-div-clicable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Favicons</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/generador-de-favicons/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/generador-de-favicons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/generador-de-favicons/</guid>
		<description><![CDATA[En esta web podréis crear facilmente vuestro icono Favicon. Solo tenéis que subir una imagen Gif o Jpg y escoger el tamaño final (16&#215;16, 32&#215;32, 48&#215;48 o 64&#215;64), apretar sobre el icono de generar y descargarlo. También podéis consultar la galería de iconos para buscar la inspiración http://www.favicon.co.uk/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/generador-de-favicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsy &#8211; Una tienda donde vender y comprar artículos hechos a mano.</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/etsy-una-tienda-donde-vender-y-comprar-articulos-hechos-a-mano/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/etsy-una-tienda-donde-vender-y-comprar-articulos-hechos-a-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/etsy-una-tienda-donde-vender-y-comprar-articulos-hechos-a-mano/</guid>
		<description><![CDATA[No solo me sorprendió la temática de la web y los productos que se puede encontrar en ella. Lo que más impacto me causo fue su repertorio de curiosas formas de comprar. En el menú “Ways to shop”, presentan distintas posibilidades para segmentar los productos, algunas de ellas muy curiosas como por colores, por tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/etsy-una-tienda-donde-vender-y-comprar-articulos-hechos-a-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smashing Magazine – Revista online sobre diseño.</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[En esta web, encontrareis información de utilidad tanto para diseñadores gráficos como para desarrolladores web. Ofrecen información sobre las últimas tendencias en diseño y en tecnología de desarrollo de sitios web. El contenido, en inglés, esta clasificado por temas que recogen una colección de entradas de gran calidad sobre gráficos, tipografías, css, herramientas, tutoriales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/smashing-magazine-%e2%80%93-revista-online-sobre-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tal unos cuantos links?</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/%c2%bfque-tal-unos-cuantos-links/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/%c2%bfque-tal-unos-cuantos-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/%c2%bfque-tal-unos-cuantos-links/</guid>
		<description><![CDATA[MiniAjax Recopilación de ejemplos de código Ajax y Dhtml. http://miniajax.com/ Drag &#038; Drop Sortable Lists with JavaScript and CSS Ordena listas de elementos mediante drag &#038; drop. Muy útil para facilitar la usabilidad de los gestores de contenidos. http://tool-man.org/examples/sorting.html Ajaxload Crea animaciones para los procesos de carga de tus aplicaciones ajax con esta herramienta online, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/%c2%bfque-tal-unos-cuantos-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stripe Generator 2.0</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/stripe-generator-20/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/stripe-generator-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/stripe-generator-20/</guid>
		<description><![CDATA[Generador de los famosos fondos de rayitas realizado en Ajax. Permite seleccionar el tamaño, el espaciado, el color, la orientación y otros parámetros. Presenta el resultado en vista previa y permite descargarlo para su uso. También tiene una galería de fondos realizados por otros usuarios para que te inspires. http://www.stripegenerator.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/stripe-generator-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery – Un nuevo tipo de librería JavaScript</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/jquery-%e2%80%93-un-nuevo-tipo-de-libreria-javascript/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/jquery-%e2%80%93-un-nuevo-tipo-de-libreria-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/jquery-%e2%80%93-un-nuevo-tipo-de-libreria-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Librería creada con la finalidad de facilitar la manera de dinamizar los documentos HTML, permite realizar animaciones, interacciones de Ajax y controlar eventos. Como dicen sus creadores, una nueva manera de programar en JavaScript. Descárgate jQuery en http://jquery.com/ Si quieres ver ejemplos sobre como funciona jQuery, visita este otro enlace. http://www.noupe.com/jquery/50-amazing-jquery-examples-part1.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/jquery-%e2%80%93-un-nuevo-tipo-de-libreria-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas e Imágenes gratis en HQ.</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog//texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/</guid>
		<description><![CDATA[CGTextures Directorio de texturas con más de 21.000 archivos en alta resolución, gratuitos para uso comercial y personal. Dispone de buscado y de una estructura de carpetas por temáticas. http://www.cgtextures.com/ TextureKing Otro directorio que ofrece texturas en alta calidad y gratuitas. También son libres para uso comercial y personal. http://www.textureking.com/ SXC &#8211; stock.xchng Es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/texturas-e-imagenes-gratis-en-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Kuler – Paletas de colores</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/</link>
		<comments>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artimedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Crea tus paletas de colores con esta herramienta online de Adobe. En la opción “Create”, podrás modificar los distintos parámetros jugando con la rueda cromática o con distintos controles. Una vez tengas tu paleta creada, la podrás guardar y compartir con el resto de usuarios de la web (es necesario estar registrado para guardar tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artimedia.es/blog/general/adobe-kuler-%e2%80%93-paletas-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

