<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Denim &#8211; Bocetos web interactivos</title>
	<atom:link href="http://www.artimedia.es/blog/general/denim-bocetos-web-interactivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artimedia.es/blog/general/denim-bocetos-web-interactivos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 10:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Crea bocetos interactivos para tus proyectos web</title>
		<link>http://www.artimedia.es/blog/general/denim-bocetos-web-interactivos/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Crea bocetos interactivos para tus proyectos web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artimedia.es/blog//denim-bocetos-web-interactivos/#comment-21</guid>
		<description>[...] primero para los que no saben un boceto o borrador es una representación simple de aquello que estás por realizar y te permite anticiparte a complicaciones que puedan surgir al momento de finalizar un trabajo o bien a darte cuenta de los errores de planteamiento que hayas podido tener. Además, te permite estudiar los puntos principales o los ejes de tus diseños y/o creaciones (fuente). En el blog de artimedia encontré una herramienta que es un software que nos permite crear bocetos de manera interactiva para nuestros proyectos web el software se llama Denim. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero para los que no saben un boceto o borrador es una representación simple de aquello que estás por realizar y te permite anticiparte a complicaciones que puedan surgir al momento de finalizar un trabajo o bien a darte cuenta de los errores de planteamiento que hayas podido tener. Además, te permite estudiar los puntos principales o los ejes de tus diseños y/o creaciones (fuente). En el blog de artimedia encontré una herramienta que es un software que nos permite crear bocetos de manera interactiva para nuestros proyectos web el software se llama Denim. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

